Frauen- und Geschlechterstudien |
Faechergruppen | Genderforschung + |
---|---|
Finanzierungsart | gefördert + |
Foerderung | Land Hessen, Ministerium für Wissenschaft und Kunst + |
Infoquellen | SOFISwiki: GESIS, Forschungserhebung 2004/ Internet + |
Inhalt |
Schwerpunkt des Projekts ist die exemplari … Schwerpunkt des Projekts ist die exemplarische Analyse von Arbeitsfeldern und Berufswegen von Absolventinnen und Absolventen eines Studienschwerpunkts Frauen- und Geschlechterstudien. Es soll in Erfahrung gebracht werden, welche Qualifikationen von Absolventinnen und Absolventen erwartet werden und wie Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ihren bevorzugten Arbeitsfeldern aussehen. Darüber hinaus fragt das Projekt nach Studienerfahrungen, Beschäftigungserwartungen und Karrierestrategien und reflektiert subjektive Perspektiven und Handlungsstrategien durch die Rekonstruktion typischer Berufsbiographien. Von den Ergebnissen des Projekts werden Erkenntnisse über den beruflichen Verbleib von Absolventinnen und Absolventen und Impulse zur Curriculumentwicklung von Frauen- und Geschlechterstudien erwartet. Frauen- und Geschlechterstudien erwartet. +
|
Inst Institut | Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse + |
Inst Institutionstyp | Universität + |
Inst Ort | Frankfurt am Main + |
Inst Website | http://www.cgc.uni-frankfurt.de/ + |
Inst ZentraleInstitution | Universität Frankfurt am Main + |
Land | Deutschland + |
Met Laengsschnitt | 0 + |
Met MethodischerAnsatz |
<div> Befragung, empirisch, Fallstud … <div> Befragung, empirisch, Fallstudie, Querschnitt, Sekundäranalyse, empirisch-qualitativ</div><div>Im Rahmen der Anschubfinanzierung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Mai 2004 bis Januar 2005) wird auf der Basis von Literaturstudien, Sekundärdatenanalysen sowie Interviews mit Expertinnen und Experten eine exemplarische Fallanalyse erstellt. </div> arische Fallanalyse erstellt. </div> +
|
ProjektEnde | Januar 2005 + |
ProjektStart | April 2004 + |
ProjektWebsite | http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-forschung-projekte.shtml + |
Projektbearbeitung | Dr. Marianne Schmidbaur + |
Projektleitung | Prof. Dr. Ute Gerhard + |
Projektnummer | 304 + |
Projektstatus | abgeschlossen + |
Projekttitel | Frauen- und Geschlechterstudien + |
ProjekttitelEngl | Women- and gender studies: graduates' qualifications, occupational histories and fields of employment + |
Qualitative Methoden | Qualitatives Interview + , Dokumentenanalyse + |
Schlagwoerter | Absolvent + , Arbeitsbedingungen + , Berufsverlauf + , Qualifikation + , Erwartung + , Berufsfeld + , Beschäftigungssituation + , Studiengang + |
Sektoren | Arbeitsmarkt allg. + |
Stp Stichprobe | ExpertInnen + |
Stp Stichprobenumfang | 15 + |
Thema Karriere | Karriereverlauf + |
Thema WissEinrichtungen | Genderaspekte in Forschung und Lehre + |
Untertitel | Qualifikationen, Berufswege und Arbeitsfelder von Absolventinnen und Absolventen + |
Veroeffentlichungen | <div>Schmidbaur, Marianne (2005): "Gender-Kompetenz in der beruflichen Praxis", in: Hering, Sabine/ Strambolis, Barbara (Hg.): Uni Siegen goes Gender. Dokumentation einer Tagung Oktober 2004. Siegen. Herstellung: Frank Reisel: 75-89 </div> + |
Weitere Methoden | Sekundäranalyse + |
Kategorien | Projekt |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
31 Januar 2019 14:44:45 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |